-
|
-
, , , .
.
( 24, 22, 18, 14, 12) .
.
12 .
24 69.1 35.18 $
22 63.34 32.25 $
21 60.46 30.78 $
18 51.83 26.38 $
14 40.31 20.52 $
10 28.79 14.66 $
2149.34 1094.2 $
483.68 246.24 $
69101.19 35178.53 $
Saturday, August 08, 2015 12:15 PM
24 21 18 14 10
7 69.1 60.46 51.83 40.31 28.79
6 69.13 60.49 51.85 40.33 28.8
5 68.97 60.34 51.72 40.23 28.74
4 68.92 60.31 51.69 40.2 28.72
3 68.88 60.27 51.66 40.18 28.7
2 69.24 60.58 51.93 40.39 28.85
1 69.24 60.58 51.93 40.39 28.85
31 69.24 60.58 51.93 40.39 28.85
30 68.99 60.37 51.74 40.25 28.75
29 69.78 61.06 52.33 40.7 29.07
* :
.
http://tunisia.gold-price-today.com/
- les bourses universitaires alminah aldirasia